

注目: | ||||||||||||||
お客様 ぜひ サイズをご提供くださいね。(*´ω`*) | ||||||||||||||
(いかに測れるか判明できぬお客様はどうか身長と体重を間違いなくご説明ください、それによって作成することもできます。) | ||||||||||||||
1、履き方性別 | ||||||||||||||
2、サイズ、寸法(サイズまたは足裏の長さ、普段の長さのままでオッケ、いい加減な対応は禁止!!)![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||
3、筒丈、脹脛周り(cm)(ロングブーツタイプの場合は必要です) | ||||||||||||||
●筒丈はヒール高を含まないかかとから履き口までの高さになります | ||||||||||||||
●脹脛(ふくらはぎ)はすねの後ろ側の、肉の脹れた部分 | ||||||||||||||
●以上の情報を提供していただきたいと存じております。 | ||||||||||||||
男性用 | ||||||||||||||
足裏全長(cm): | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | |
日本サイズ: | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | |
女性用 | ||||||||||||||
足裏全長(cm): | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
日本サイズ: | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
お客様のドアまで発送出来ます。
支払い条件についてPayPal、銀行振込、
T/T、クレジットカードでの決済に対応しています