| ストレッチフィルム | |||
| 手巻きフィルム規格表 | |||
| 厚み | 幅 | 長さ | 入り数 |
| 10 | 500 | 600 | 6 |
| 12 | 500 | 500 | 6 |
| 500 | 300 | 6 | |
| 300 | 500 | 6 | |
| 15 | 300 | 500 | 6 |
| 15 | 500 | 300 | 6 |
| 17 | 300 | 500 | 6 |
| 500 | 300 | 6 | |
| 18 | 300 | 500 | 6 |
| 18 | 500 | 300 | 6 |
| 20 | 300 | 500 | 6 |
| 20 | 500 | 300 | 6 |
| 25 | 350 | 300 | 8 |
| 500 | 300 | 6 | |


ストレッチフィルムを計る専門機械。製品の引き張り強度、伸び率を計ることができます。
