| 機械巻きフィルム規格表(一般及びプレストレッチ用) | |||
| 厚み | 幅 | 長さ | 入り数 |
| 18 | 500 | 2000 | 1 |
| 20 | 500 | 2000 | 1 |
| 25 | 500 | 1000 | 1 |
| 25 | 500 | 1500 | 1 |
| 25 | 500 | 2000 | 1 |
| 機械巻きフィルムHPシリーズ(ハイパフォーマンス用) | |||
| 厚み | 幅 | 長さ | 入り数 |
| 12 | 500 | 3000 | 1 |
| 15 | 500 | 2500 | 1 |
| 20 | 500 | 1500 | 1 |
| 20 | 500 | 2000 | 1 |
| 23 | 500 | 2000 | 1 |

