

ストレッチフイルムのデータ
厚範囲 | 引張強度(縦、横) | 伸び(縦、横) | 引裂強さ(縦、横) | 粘着性 | 透明度 |
Um | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | N/CM≥ | %≥ |
15-19 | 38 | 300、600 | 120 | 3 | 92 |
20-25 | 39 | 300、600 | 120 | 3 | 91 |
26-35 | 40 | 300、600 | 120 | 3 | 90 |
36-50 | 41 | 300、600 | 120 | 3 | 89 |
|
|
|


