デジタルRGBLEDライトネオン
具体的な説明(製品の詳細および優れている点)
1) 長さ15mから20mまでの長尺のミニサイズ360度18mmデジタルRGBSPI DC24V/120V/220VLEDネオンフレックスです。
球数は1mあたり144球、DC24V/120V/220V仕様です。
2) LEDネオンフレックスはネオン管のような光のラインを LEDで再現した新しいLED照明です。
従来のロープライトやテープライトでは LED球の1つ1つが光の粒となって見えますが、ネオンフレックスなら粒状感の無い連続的な光の線を描けます。
柔軟性のあるPVC樹脂のチューブを採用しているため、ある程度曲げて設置することが可能です(最小曲げ半径は80mm)
曲げられる方向は発行面に対して水平向きの一方向(元々巻いてある向き)になります。垂直方向に曲げることはできません。
また、DC24V仕様になりますので、別途DC24V電源が必要になります。
デジタルRGBLEDライトネオン
| 商品コード: | WJ-NF-SMD5050-360度-18MM-RGB -D-12V/24V/100V,220V | |||||||||
| LEDS : | 0.2W / LED in SMD5050(3IN1) RGB LEDs in Epistar chips | |||||||||
| 材料 | Fabricated with Eco-friendly, UV-resistant PVC materials | |||||||||
| サイズ: | Wilgex Standard size 360度18MMmm | |||||||||
| 消費電力: | DC12V | DC24V | IC code: TM1804 ( Compatible WS2811S,TM1809 etc) | |||||||
| カット単位: | 5cm ( 3 LEDs with IC) | 10cm ( 6 LEDs with IC) | ||||||||
| 最大連続長さ | 8-10M | 15-20 M | ||||||||
| Lumen maintennance: | 70,000 Hours L70 @ 25°C : 90,000 Hours L50 @ 25°C | |||||||||
| 50,000 Hours L70 @ 50°C : 70,000 Hours L50 @ 50°C | ||||||||||
| カラー: | 赤い | 緑色 | 青い | 白色 | ||||||
| ( R+G+B ) | ||||||||||
| 波長: | 620-630nm | 520-530nm | 465-475nm | 6500K | ||||||
| パワー( Watts / m)-24V | 4.36W | 4.33W | 4.33W | 11.23W | ||||||
| Lumen/M--24V | 38.48LM/M | 75.78LM/M | 11.82LM/M | 121.64LM/M | ||||||
| LED数量/メートル | 60 LEDs per meter for Tri 3 in 1 RGB color ( 6 LEDs with one IC , unit cut length: 10cm based on 24V DC) | |||||||||
| 最小曲げ半径: | 80 mm ( Vertially bending only ) | |||||||||
| 使用温度 | -20°C to 65°C | |||||||||
| IP防水: | IP67( Wilgex 's特別部品) | |||||||||
| パッキング: | 50メートル1箱 | |||||||||
| パッキングサイズ: | 33.5*33.5*39.1cm 1箱 | |||||||||
| 重量: | 23 kgs per box based on 50meters RGB led neon flex | |||||||||
| 品質 | 3 年 | |||||||||








