太陽光発電用PVコネクター ソーラーコネクター MC4Yタイプコネクター ソケット

| Production Information: | |||||
| Subject | Product Detailed Information | ||||
| Type of appliance | PV Component Connector | ||||
| Trademark | REOO | ||||
| Model No. | RO-1Y | ||||
| Rated Voltage (VDC) | 1000 | ||||
| Rated Impulse Voltage (V) | 8000 | ||||
| Rated Current (A) | 25A | ||||
| Pollution Degree (1/2/3/4) | 3 | ||||
| Overvoltage Category | III | ||||
| Low Ambient Temperature (°C) | -40°C | ||||
| Upper Ambient Temperature (°C) | +90°C | ||||
| Enclosure Rating ( RTI and Flammability Class) | UL94-V0 | ||||
| Value Range of Cable Clamp | 5.5-6.3mm diameter for cable | ||||
| Rated Cross Section of Conductor | 2.5mm2 or 4mm2 | ||||
| Degree of Protection (IP Code) | IP67 | ||||
| Plug Power | 30N-80N | ||||
| Contact Material | Copper | ||||
| Insulation Material | PPO | ||||
| Authentication | CE TUV | ||||
| Certificate Number | 1009260/1009261(CE) B100773868005 | ||||
| Wire length | 70mm or Arbitrary length | ||||
