

製品仕様:
外観データ | 機能 係数 | ||
CPU | BT V4.0LE | 特殊功能 | 12/24時間制,日付と日曜表現 |
ディスプレー | 0.96英寸,64 * 128 | 睡眠時間表示 | |
加速 | 三軸Gセンサ | 電源表示 | |
心率 | 心拍数のテスト | 睡眠追跡 | 睡眠時間 |
バッテリー | 90maLIイオン充電可 | 睡眠質量 | |
エンジン | 内蔵,振動提示 | 自転車モデル | 乗り時間とカロリ |
文字 | 有 | スポーツと健康 | カロリ |
コネクタ | 5V USB差込口,充電可 | 距離 | |
防水レベル | IP67 | 歩く数量 | |
待機時間 | 10日間 | 心拍 | 動態心拍 |
システム係数 |
| ブェチャト体育順番 | |
操作システム要求 | android 4.3以上レビジュン, | スポーツモデル | 綱飛び |
データ同時 | データ同時にMobil Appへアプロード | 跳千斤顶 | |
データ保存 | 7日間のデータを保存できる | 腹筋 | |
APP | 中文,英文,その他 | 運営モデル | |
compatibility | AndroidとIOSシステム携帯電話 |
| 足跡 |
操作モデル | 接触ボタンで操作、電源ON/OFF | カロリ | |
使い出来携帯ブランド | 支持200多种Android和IOS手机 | 時間 | |
記録 | |||
距離、スピード | |||
警告と知らせ機能 | 通話提示(Android,IOS),名前表示 | ||
メッセージ,QQ,ブェチャト(Android,IOS),内容表示 | |||
Facebook,Twitter,Line, | |||
紛失警告 | |||
時計ベル | |||
任務提示 | |||
長い時間座る提示 | |||
スマホボタン | 電話番号探し機能 | ||
カメラリモコン | |||
ビデオリモコン | |||
腕回しディスプレーの目が覚める | |||
音楽リモコン |