サマコバ磁石 SMCO5
生産地 | 中国大陸 浙江省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 15日間 (1pcs 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選した磁性素材です。
製品名は:サマコバ磁石 SMCO5
弊社の磁性素材は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
磁性素材 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
磁性素材について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
マフネットSMCO5
材料牌号 | 剩磁 Br | 磁感应矫顽力(最小值)HcB | 内禀矫顽力(最小值)HcJ | 最大磁能积 (BH)max | 居里温度 Tc | 工作温度 Tw | 剩磁温度系数 α(Br) | 内禀矫顽力温度系数 α(Hcj) | ||
典型值 | 最小值 | 典型值 | 最小值 | |||||||
Grade | [T] | [T] | [kA/m] | [kA/m] | [kJ/m3] | [℃] | [℃] | [%/℃] | [%/℃] | |
[KGs] | [KGs] | [KOe] | [KOe] | [MGOe] | ||||||
RECo5 119/127 | 0.83 | 0.81 | 620 | 1274 | 127 | 119 | 750 | 250 | -0.04 | -0.3 |
8.3 | 8.1 | 7.8 | 16 | 16 | 15 | |||||
RECo5 135/127 | 0.87 | 0.84 | 645 | 1274 | 143 | 135 | 750 | 250 | -0.04 | -0.3 |
8.7 | 8.4 | 8.1 | 16 | 18 | 17 | |||||
RECo5 151/127 | 0.92 | 0.89 | 680 | 1274 | 159 | 151 | 750 | 250 | -0.04 | -0.3 |
9.2 | 8.9 | 8.5 | 16 | 20 | 19 | |||||
RECo5 159/127 | 0.95 | 0.93 | 710 | 1274 | 167 | 159 | 750 | 250 | -0.04 | -0.3 |
9.5 | 9.3 | 8.9 | 16 | 21 | 20 | |||||
RECo5 175/119 | 0.98 | 0.96 | 730 | 1194 | 183 | 175 | 750 | 250 | -0.04 | -0.3 |
9.8 | 9.6 | 9.2 | 15 | 23 | 22 | |||||
RE(Sm)Co5 151/104 | 0.92 | 0.89 | 680 | 1035 | 159 | 151 | 750 | 250 | -0.04 | -0.3 |
9.2 | 8.9 | 8.5 | 13 | 20 | 19 | |||||
RE(Sm)Co5 159/104 | 0.95 | 0.93 | 710 | 1035 | 167 | 159 | 750 | 250 | -0.04 | -0.3 |
9.5 | 9.3 | 8.9 | 13 | 21 | 20 | |||||
RE(Sm)Co5 151/159 | 0.92 | 0.89 | 680 | 1592 | 159 | 151 | 750 | 250 | -0.04 | -0.3 |
9.2 | 8.9 | 8.5 | 20 | 20 | 19 | |||||
RE(Sm)Co5 159/159 | 0.95 | 0.93 | 710 | 1592 | 167 | 159 | 750 | 250 | -0.04 | -0.3 |
9.5 | 9.3 | 8.9 | 20 | 21 | 20 | |||||
RE(Sm)Co5 175/119 | 0.98 | 0.96 | 730 | 1194 | 183 | 175 | 750 | 250 | -0.04 | -0.3 |
9.8 | 9.6 | 9.2 | 15 | 23 | 22 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
サマコバ磁石 SMCO5 | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
サマコバ磁石 SMCO5 |
内訳 | 数量 |
pcs |