SM2CO17 サマコバ 磁石
生産地 | 中国大陸 浙江省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 15日間 (100pcs 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選した製品です。
製品名は:SM2CO17 サマコバ 磁石
弊社の製品は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
製品 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
製品について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
材料牌号 | 剩磁 Br | 磁感应矫顽力(最小值)HcB | 内禀矫顽力(最小值)HcJ | 最大磁能积 (BH)max | 居里温度 Tc | 工作温度 Tw | 剩磁温度系数 α(Br) | 内禀矫顽力温度系数 α(Hcj) | |||
典型值 | 最小值 | 典型值 | 最小值 | ||||||||
Grade | [T] | [T] | [kA/m] | [kA/m] | [kJ/m3] | [℃] | [℃] | [%/℃] | [%/℃] | ||
[KGs] | [KGs] | [KOe] | [KOe] | [MGOe] | |||||||
RE2Co17 175/199 | 0.99 | 0.96 | 700 | 1990 | 183 | 175 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
9.9 | 9.6 | 8.7 | 25 | 23 | 22 | ||||||
RE2Co17 175/143 | 0.99 | 0.96 | 700 | 1433 | 183 | 175 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
9.9 | 9.6 | 8.7 | 18 | 23 | 22 | ||||||
RE2Co17 191/199 | 1.04 | 1.02 | 750 | 1990 | 199 | 191 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
10.4 | 10.2 | 9.4 | 25 | 25 | 24 | ||||||
RE2Co17 191/143 | 1.04 | 1.02 | 750 | 1433 | 199 | 191 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
10.4 | 10.2 | 9.4 | 18 | 25 | 24 | ||||||
RE2Co17 191/80 | 1.04 | 1.02 | 750 | 796-1273 | 199 | 191 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
10.4 | 10.2 | 9.4 | 10-16 | 25 | 24 | ||||||
RE2Co17 207/199 | 1.07 | 1.04 | 756 | 1990 | 215 | 207 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
10.7 | 10.4 | 9.5 | 25 | 27 | 26 | ||||||
RE2Co17 207/143 | 1.07 | 1.04 | 756 | 1433 | 215 | 207 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
10.7 | 10.4 | 9.5 | 18 | 27 | 26 | ||||||
RE2Co17 207/80 | 1.07 | 1.04 | 756 | 796-1273 | 215 | 207 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
10.7 | 10.4 | 9.5 | 10-16 | 27 | 26 | ||||||
RE2Co17 207/44 | 1.07 | 1.04 | 413-716 | 438-796 | 215 | 207 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
10.7 | 10.4 | 5.2-9 | 5.5-10 | 27 | 26 | ||||||
RE2Co17 222/199 | 1.1 | 1.08 | 788 | 1990 | 239 | 222 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
11.0 | 10.8 | 9.9 | 25 | 30 | 28 | ||||||
RE2Co17 222/143 | 1.1 | 1.08 | 788 | 1433 | 239 | 222 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
11.0 | 10.8 | 9.9 | 18 | 30 | 28 | ||||||
RE2Co17 222/80 | 1.1 | 1.08 | 788 | 796-1273 | 239 | 222 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
11.0 | 10.8 | 9.9 | 10-16 | 30 | 28 | ||||||
RE2Co17 222/44 | 1.1 | 1.08 | 413-716 | 438-796 | 239 | 222 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
11.0 | 10.8 | 5.2-9 | 5.5-10 | 30 | 28 | ||||||
RE2Co17 239/143 | 1.12 | 1.1 | 772 | 1433 | 255 | 239 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
11.2 | 11.0 | 9.7 | 18 | 32 | 30 | ||||||
RE2Co17 239/80 | 1.12 | 1.1 | 772 | 796-1273 | 255 | 239 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
11.2 | 11.0 | 9.7 | 10-16 | 32 | 30 | ||||||
RE2Co17 239/44 | 1.12 | 1.1 | 413-716 | 438-796 | 255 | 239 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
SM2CO17 サマコバ 磁石 | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
SM2CO17 サマコバ 磁石 | 1 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |