平織り・綾織り金網
生産地 | 中国大陸 浙江省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 15営業日 (1000m2 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:要望に応ず 、梱包:要望に応ず 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選した金属網、ワイヤーです。
製品名は:平織り・綾織り金網
弊社の金属網、ワイヤーは中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
金属網、ワイヤー の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
金属網、ワイヤーについて、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
「平織り・綾織り金網(Square Mesh)」は、フィルターや篩(ふるい)の素材として、広く利用されています。織り方は空間と線形の比率や用途などから決定されます。
弊社では、特に空間150μ以下のファインメッシュの製造を得意としています。
メッシュ | 線径(mm) | 空間(mm) | 空間率(%) |
28 | 0.35 0.29 | 0.56 0.62 | 37.7% 46.3% |
30 | 0.34 0.3 0.29 0.25 0.22 | 0.51 0.55 0.56 0.60 0.63 | 35.8% 41.7% 43.2% 49.7% 54.8% |
32 | 0.3 0.22 | 0.49 0.57 | 38.7% 52.2% |
40 | 0.29 0.25 0.22 0.2 0.18 0.16 | 0.35 0.39 0.42 0.44 0.46 0.48 | 29.5% 36.8% 42.7% 46.9% 51.3% 56.0% |
45 | 0.17 | 0.39 | 48.8% |
50 | 0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.14 | 0.28 0.29 0.30 0.32 0.33 0.37 | 29.9% 32.1% 34.4% 39.2% 41.7% 52.5% |
60 | 0.19 0.18 0.14 | 0.23 0.24 0.28 | 30.4% 33.0% 44.8% |
70 | 0.12 | 0.24 | 44.8% |
80 | 0.14 0.12 | 0.178 0.198 | 31.3% 38.7% |
メッシュ | 線径(mm) | 空間(mm) | 空間率(%) |
100 | 0.11 0.1 | 0.144 0.154 | 32.1% 36.8% |
120 | 0.09 0.08 | 0.122 0.132 | 33.0% 38.7% |
150 | 0.07 0.065 0.06 | 0.099 0.104 0.109 | 34.4% 38.0% 41.7% |
165 | 0.05 0.045 | 0.104 0.109 | 45.6% 50.1 % |
180 | 0.05 0.045 | 0.091 0.096 | 41.7% 46.4% |
T200 | 0.06 | 0.067 | 27.8% |
P200 | 0.053 0.05 0.04 | 0.074 0.077 0.087 | 34.0% 36.8% 46.9% |
T250 | 0.04 | 0.062 | 36.8% |
P250 | 0.035 | 0.067 | 43.0% |
P250 | 0.03 | 0.072 | 49.7% |
T270 | 0.04 | 0.054 | 33.0% |
T300 | 0.04 | 0.045 | 27.8% |
P300 | 0.03 | 0.055 | 41.7% |
T325 | 0.035 | 0.043 | 30.5% |
T350 | 0.03 | 0.043 | 34.4% |
T400 | 0.03 | 0.034 | 27.8% |
T500 | 0.025 | 0.026 | 25.8% |
T は綾織、P は平織を示す。
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
平織り・綾織り金網 | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
平織り・綾織り金網 | 10 m2 |
内訳 | 数量 |
m |