エポキシパネル
生産地 | 中国大陸 広東省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 15日間 (500pcs 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選した電池・電源・充電器です。
製品名は:エポキシパネル
弊社の電池・電源・充電器は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
電池・電源・充電器 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
電池・電源・充電器について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
光学ガラス製品加工に必須な副資材ーキャリヤーを提供いたします。
材質:エポキシ、金属
キャリヤーデータ | ||||||||||||||||||||||
型番 | 模数(M) DP12 | 歯数(Z) | 歯先円直径 (mm) | 最大研磨直径 (mm) | 平面度 | 平行度∥ | ||||||||||||||||
金属 | 非金属 | 金属 | 非金属 | |||||||||||||||||||
3B | 2 | 32 | ∮68 | ∮40 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.03 | ||||||||||||||
1.5 | 45 | ∮70.5 | ||||||||||||||||||||
4B | 2 | 50 | ∮104 | ∮60 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.03 | ||||||||||||||
5B | 2 | 53 | ∮110 | ∮80 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.03 | ||||||||||||||
5DP | 2.117 | 50 | ∮110.06 | ∮80 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.03 | ||||||||||||||
6B | 2 | 70 | ∮144 | ∮100 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.03 | ||||||||||||||
6DP | 2.117 | 66 | ∮143.956 | ∮100 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.03 | ||||||||||||||
9B | 2 | 114 | ∮232 | ∮180 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.03 | ||||||||||||||
9DP | 2.117 | 108 | ∮232.87 | ∮180 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.03 | ||||||||||||||
12B | 3 | 95 | ∮291 | ∮200 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.03 | ||||||||||||||
12DP | 2.117 | 134 | ∮287.912 | ∮200 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.03 | ||||||||||||||
13B | 2 | 162 | ∮328 | ∮240 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.03 | ||||||||||||||
13DP | 2.117 | 150 | ∮321.78 | ∮240 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.03 | ||||||||||||||
15B | 3 | 128 | ∮390 | ∮300 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.03 | ||||||||||||||
16B | 2 | 212 | ∮428 | ∮350 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.03 | ||||||||||||||
16DP | 2.117 | 200 | ∮427.634 | ∮350 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.03 | ||||||||||||||
16S | 2.5 | 170 | ∮430 | ∮350 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.03 | ||||||||||||||
18B | 3 | 154 | ∮468 | ∮400 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.03 | ||||||||||||||
ご注文の流れ
![]()
*疑問がある場合は、お問い合わせフォームよりお客様サービスデスクにご連絡ください。
お問合せフォーム
関連製品
特集
※内訳
|