金属ホース 継ぎ手
生産地 | 中国大陸 上海市 |
OEM | 不可 |
納期 | |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選した浴室・トイレ建材です。
製品名は:金属ホース 継ぎ手
弊社の浴室・トイレ建材は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
浴室・トイレ建材 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
浴室・トイレ建材について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
FC 系列内螺纹管接头 | ||||||||||
产品尺寸参数表 | ||||||||||
英制 | ||||||||||
T | P | 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H |
管外径 | NPT螺纹 | 六角尺寸 | 六角尺寸 | |||||||
in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | |
1/8 | 1/8 | SS-FC-TF2-FNT2 | 1.13 | 0.41 | 0.6 | 0.5 | 0.09 | 9/16 | 7/16 | 0.87 |
1/8 | 1/4 | SS-FC-TF2-FNT4 | 1.32 | 0.59 | 0.6 | 0.5 | 0.09 | 3/4 | 7/16 | 1.06 |
3/16 | 1/8 | SS-FC-TF3-FNT2 | 1.17 | 0.39 | 0.63 | 0.54 | 0.12 | 9/16 | 7/16 | 0.91 |
1/4 | 1/8 | SS-FC-TF4-FNT2 | 1.23 | 0.39 | 0.7 | 0.6 | 0.19 | 9/16 | 1/2 | 0.94 |
1/4 | 1/4 | SS-FC-TF4-FNT4 | 1.41 | 0.59 | 0.7 | 0.6 | 0.19 | 3/4 | 9/16 | 1.12 |
1/4 | 3/8 | SS-FC-TF4-FNT6 | 1.48 | 0.59 | 0.7 | 0.6 | 0.19 | 7/8 | 9/16 | 1.19 |
1/4 | 1/2 | SS-FC-TF4-FNT8 | 1.67 | 0.78 | 0.7 | 0.6 | 0.19 | 11/16 | 9/16 | 1.38 |
5/16 | 1/8 | SS-FC-TF5-FNT2 | 1.26 | 0.39 | 0.73 | 0.64 | 0.25 | 9/16 | 5/8 | 0.97 |
5/16 | 1/4 | SS-FC-TF5-FNT4 | 1.45 | 0.59 | 0.73 | 0.64 | 0.25 | 9/16 | 5/8 | 1.16 |
3/8 | 1/8 | SS-FC-TF6-FNT2 | 1.29 | 0.39 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 5/8 | 11/16 | 1 |
3/8 | 1/4 | SS-FC-TF6-FNT4 | 1.48 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 3/4 | 11/16 | 1.19 |
3/8 | 3/8 | SS-FC-TF6-FNT6 | 1.54 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 7/8 | 11/16 | 1.25 |
3/8 | 1/2 | SS-FC-TF6-FNT8 | 1.73 | 0.78 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 11/16 | 11/16 | 1.44 |
3/8 | 3/4 | SS-FC-TF6-FNT12 | 1.88 | 0.81 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 15/16 | 11/16 | 1.59 |
1/2 | 1/4 | SS-FC-TF8-FNT4 | 1.59 | 0.59 | 0.86 | 0.9 | 0.41 | 13/16 | 7/8 | 1.19 |
公制 | ||||||||||
T | P | 型 号 | A | B | C | D | E | F | G | H |
管外径 | 锥管螺纹 | 六角尺寸 | 六角尺寸 | |||||||
in. | Rc ( BSPT ) | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | |
1/8 | 1/8 | SS-FC-TF2-FRT2 | 1.13 | 0.41 | 0.6 | 0.5 | 0.09 | 9/16 | 7/16 | 0.87 |
1/8 | 1/4 | SS-FC-TF2-FRT4 | 1.32 | 0.59 | 0.6 | 0.5 | 0.09 | 3/4 | 7/16 | 1.06 |
1/4 | 1/8 | SS-FC-TF4-FRT2 | 1.23 | 0.39 | 0.7 | 0.6 | 0.19 | 9/16 | 9/16 | 0.94 |
1/4 | 1/4 | SS-FC-TF4-FRT4 | 1.41 | 0.59 | 0.7 | 0.6 | 0.19 | 3/4 | 9/16 | 1.12 |
1/4 | 3/8 | SS-FC-TF4-FRT6 | 1.48 | 0.59 | 0.7 | 0.6 | 0.19 | 7/8 | 9/16 | 1.19 |
3/8 | 1/4 | SS-FC-TF6-FRT4 | 1.48 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 3/4 | 11/16 | 1.19 |
3/8 | 3/8 | SS-FC-TF6-FRT6 | 1.54 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 7/8 | 11/16 | 1.25 |
3/8 | 1/2 | SS-FC-TF6-FRT8 | 1.73 | 0.78 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 1/16 | 11/16 | 1.44 |
1/2 | 3/8 | SS-FC-TF8-FRT6 | 1.65 | 0.59 | 0.86 | 0.9 | 0.41 | 7/8 | 7/8 | 1.25 |
1/2 | 1/2 | SS-FC-TF8-FRT8 | 1.84 | 0.78 | 0.86 | 0.9 | 0.41 | 1/16 | 7/8 | 1.44 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
金属ホース 継ぎ手 | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
金属ホース 継ぎ手 | 1 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |