SMD 3528高輝度ハイパワー蛍光管
生産地 | 中国大陸 広東省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 7営業日 (7000pcs 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選したLED・照明です。
製品名は:SMD 3528高輝度ハイパワー蛍光管
弊社のLED・照明は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
LED・照明 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
LED・照明について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
SMD LED 蛍光灯 T5 3528高輝度ハイパワー蛍光管
No. | 製品番号 | 製品サイズ(mm) 長さ/直径 | SMD3528 LED 数量(PCS) | パワー (W) | ルーメン値(LM) 白い光線 | Beam Angle 発光角度 | Driver place 電源 内蔵Inside /外部Outside | PCB | |||||||||||
PC Clear Cover PC透明カバー | PC Frosted Cover PC拡散カバー | ||||||||||||||||||
1 | LS-T5xS4 | 300/16 | 60 | 4 | 370 | 329.3 | 180 | 外部 | アルミニウム | ||||||||||
2 | LS-T5xS8 | 600/16 | 120 | 8 | 741 | 659.49 | 180 | 外部 | |||||||||||
3 | LS-T5xS12 | 900/16 | 180 | 12 | 1111 | 988.79 | 180 | 外部 | |||||||||||
4 | LS-T5XS16 | 1200/16 | 240 | 16 | 1482 | 1318.98 | 180 | 外部 | |||||||||||
5 | LS-T5XS20 | 1500/16 | 300 | 22 | 1852 | 1648.28 | 180 | 外部 | |||||||||||
6 | LS-T5XSM3 | 300/16 | 42 | 3 | 259 | 230.51 | 180 | 外部 | アルミニウム | ||||||||||
7 | LS-T5XSM5 | 600/16 | 80 | 5 | 494 | 439.66 | 180 | 外部 | |||||||||||
8 | LS-T5XSM8 | 900/16 | 126 | 8 | 778 | 692.42 | 180 | 外部 | |||||||||||
9 | LS-T5XSM10 | 1000/16 | 144 | 10 | 889 | 791.21 | 180 | 外部 | |||||||||||
10 | LS-T5XSM11 | 1200/16 | 176 | 11 | 1086 | 966.54 | 180 | 外部 | |||||||||||
11 | LS-T5XSM14 | 1500/16 | 228 | 14 | 1407 | 1252.23 | 180 | 外部 | |||||||||||
Bitmap
| |||||||||||||||||||
照明機能:
応用:
家庭照明、学校、ホテル、商業照明など場所。
関連キーワード:LED蛍光灯、高出力LED蛍光灯、省エネLED蛍光灯、室内照明LED、装飾調光LEDチューブライト、高輝度LEDチューブライト、室内用LEDランプ、省エネLEDライト、装飾LEDライト、LEDランプ
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
SMD 3528高輝度ハイパワー蛍光管 | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
SMD 3528高輝度ハイパワー蛍光管 | 1 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |