有機竹の子(真空パック)(18L缶)
生産地 | 中国大陸 浙江省 |
OEM | 可 |
納期 | |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選した野菜・きのこです。
製品名は:有機竹の子(真空パック)(18L缶)
弊社の野菜・きのこは中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
野菜・きのこ の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
野菜・きのこについて、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
水煮有機筍仕様書 | ||||||||
18L缶 | ||||||||
ホール | 筒A | 筒B | ||||||
LL(10-15) | 筒A大1(10-15) | 筒B大1(10-15) | ||||||
CL1(16-20) | 筒A大2(16-20) | 筒B大2(16-20) | ||||||
CL2(21-25) | 筒A大3(21-25) | 筒B大3(21-25) | ||||||
CM1(26-30) | 筒A中1(26-30) | 筒B中1(26-30) | ||||||
CM2(31-35) | 筒A中2(31-35) | 筒B中2(31-35) | ||||||
CM3(36-40) | 筒A中3(36-40) | 筒B中3(36-40) | ||||||
CS1(41-45) | 筒A中4(41-45) | 筒B中4(41-45) | ||||||
CS2(46-50) | 筒A中5(46-50) | 筒B中5(46-50) | ||||||
CS3(51-55) | 筒A中6(51-55) | 筒B中6(51-55) | ||||||
CS4(56-60) | 筒A中7(56-60) | 筒B中7(56-60) | ||||||
CSS1(61-70) | 筒A小1(61-70) | 筒B小1(61-70) | ||||||
CSS2(71-80) | 筒A小2(71-80) | 筒B小2(71-80) | ||||||
CT1(81-100) | 筒A小3(81-100) | 筒B小3(81-100) | ||||||
CT2(101-120) | 筒A小4(101-120) | 筒B小4(101-120) | ||||||
CTT1(121-150) | 筒A小5(121-150) | 筒B小5(121-150) | ||||||
CTT2(151-200) | 筒A小6(>151) | 筒B小6(>151) | ||||||
CTTT1(201-300) | ||||||||
CTTT2(>300) | ||||||||
真空パック(1本入) | ||||||||
100g | 150g | 200g | 250g | 300g | 350g | 400g | 450g | 500g |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
有機竹の子(真空パック)(18L缶) | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
有機竹の子(真空パック)(18L缶) |
内訳 | 数量 |