PAR20 7W 省エネLEDスポットライト
生産地 | 中国大陸 広東省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 3営業日 (1pcs 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:無 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選したLED・照明です。
製品名は:PAR20 7W 省エネLEDスポットライト
弊社のLED・照明は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
LED・照明 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
LED・照明について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
提供する製品/関連キーワード:高輝度LEDライトパネル、LEDライトパネル、パネル
1. ハイ発光効率と50000時間長い寿命。
2. CE, ROHS国際規格認証を取得した。
3. 二年の保証期。
4. 環境にやさしい製品。
PAR20 7W 省エネLEDスポットライト
製品の規格書:
7W PAR20 | ||||||
番号(No.) | MS-PT273007-WW | MS-PT273007-NW | MS-PT273007-PW | MS-PT263007-WW | MS-PT273007-NW | MS-PT273007-PW |
口金番号(Base) | E27 | E27 | E27 | E26 | E26 | E26 |
LED数量(LED Quantity) | 3PCS | 3PCS | 3PCS | 3PCS | 3PCS | 3PCS |
入力電圧(Input Voltage) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
駆動効率(Power Factor) | >0.78 | >0.78 | >0.78 | >0.78 | >0.78 | >0.78 |
効率(Power) | 7W | 7W | 7W | 7W | 7W | 7W |
色温度(CT) | 3100 | 4100 | 5100 | 3100 | 4100 | 5100 |
演色指数(CRI) | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 70 |
ルーメン(Luminous Flux) | 280/280/260lm | 330/330/310 lm | 410/410/390 lm | 280/280/260 lm | 330/330/310 lm | 410/410/390 lm |
光効(Luminous Efficacy) | 45/45/42 | 51/51/48 | 64/64/60 | 45/45/42 | 51/51/48 | 64/64/60 |
ビーム角度(Beam Angle) | 15 / 22 / 33 | 15 / 22 / 33 | 15 / 22 / 33 | 15 / 22 / 33 | 15 / 22 / 33 | 15 / 22 / 33 |
調光性能(Dimmable) | 可調光 | 可調光 | 可調光 | 可調光 | 可調光 | 可調光 |
製品の寸法(Size) | 62*85.5 | 62*85.5 | 62*85.5 | 62*85.5 | 62*85.5 | 62*85.5 |
正味重量 (Net Weight) | 103g | 103g | 103g | 103g | 103g | 103g |
包装寸法(Packing Size) | 100*75*75mm | 100*75*75mm | 100*75*75mm | 100*75*75mm | 100*75*75mm | 100*75*75mm |
総重量(Gross Weight) | 153g | 153g | 153g | 153g | 153g | 153g |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
PAR20 7W 省エネLEDスポットライト | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
PAR20 7W 省エネLEDスポットライト | 1 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |