Popular~LLDPE ストレッチフィルム フィルム
生産地 | 中国大陸 山東省 |
OEM | 可 |
納期 | |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
ストレッチフィルム | |||
手巻きフィルム規格表 | |||
厚み | 幅 | 長さ | 入り数 |
10 | 500 | 600 | 6 |
12 | 500 | 500 | 6 |
500 | 300 | 6 | |
300 | 500 | 6 | |
15 | 300 | 500 | 6 |
15 | 500 | 300 | 6 |
17 | 300 | 500 | 6 |
500 | 300 | 6 | |
18 | 300 | 500 | 6 |
18 | 500 | 300 | 6 |
20 | 300 | 500 | 6 |
20 | 500 | 300 | 6 |
25 | 350 | 300 | 8 |
500 | 300 | 6 |
ストレッチフィルムを計る専門機械。製品の引き張り強度、伸び率を計ることができます。
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
Popular~LLDPE ストレッチフィルム フィルム | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
Popular~LLDPE ストレッチフィルム フィルム |
内訳 | 数量 |