プラスチック製角形ベントキャップ
生産地 | 中国大陸 広東省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 20日間 (140FCL 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選したプラスチック製角形ベントキャップです。
製品名は:プラスチック製角形ベントキャップ
弊社のプラスチック製角形ベントキャップは中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
プラスチック製角形ベントキャップ の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
プラスチック製角形ベントキャップについて、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
屋内と屋外の空気を交換でき、異物を阻止し、ガラリの特殊設計で外側の空気を吸い込むのを妨げられ、排気口の四つ角に穴があり、取り付けに便利です。
紫外線に耐える材質で製造します。
提供する製品/関連キーワード:ベント、換気口、フード、吸込口
品番 | 品名 | 呼び径mm | 材質 | 商品サイズ mm | マスターカートンサイズ(mm) | CMB カートン | ネット・ウエート | ||||
HS3B/48 | プラスチック製換気口 | Ø76 | PP | 150 | 40 | 150 | 700 | 328 | 173 | 0.0397 | 4.61 |
HS3W/48 | プラスチック製換気口 | Ø76 | PP | 150 | 40 | 150 | 700 | 328 | 173 | 0.0397 | 4.51 |
HS4B/48 | プラスチック製換気口 | Ø102 | PP | 150 | 40 | 150 | 700 | 328 | 173 | 0.0397 | 4.62 |
HS4W/48 | プラスチック製換気口 | Ø102 | PP | 150 | 40 | 150 | 700 | 328 | 173 | 0.0397 | 4.32 |
HS5B/12 | プラスチック製換気口 | Ø127 | PP | 200 | 60 | 200 | 465 | 230 | 230 | 0.0246 | 2.28 |
HS5W/12 | プラスチック製換気口 | Ø127 | PP | 200 | 60 | 200 | 465 | 230 | 230 | 0.0246 | 2.28 |
HS6B/12 | プラスチック製換気口 | Ø152 | PP | 200 | 60 | 200 | 465 | 230 | 230 | 0.0246 | 2.05 |
HS6W/12 | プラスチック製換気口 | Ø152 | PP | 200 | 60 | 200 | 465 | 230 | 230 | 0.0246 | 2.05 |
HSB4B | プラスチック製換気口 | Ø102 | PP | 150 | 40 | 150 | 365 | 328 | 173 | 0.0207 | 2.26 |
HSB4W | プラスチック製換気口 | Ø102 | PP | 150 | 40 | 150 | 365 | 328 | 173 | 0.0207 | 2.26 |
HSF4B | プラスチック製換気口 | Ø102 | PP | 150 | 40 | 150 | 330 | 205 | 178 | 0.0120 | 2.14 |
HSF4W | プラスチック製換気口 | Ø102 | PP | 150 | 40 | 150 | 330 | 205 | 178 | 0.0120 | 1.87 |
HSG5B/12 | プラスチック製換気口 | Ø127 | PP | 200 | 60 | 200 | 465 | 230 | 230 | 0.0246 | 2.44 |
HSG5W/12 | プラスチック製換気口 | Ø127 | PP | 200 | 60 | 200 | 465 | 230 | 230 | 0.0246 | 2.52 |
HSG6B/12 | プラスチック製換気口 | Ø152 | PP | 200 | 60 | 200 | 465 | 230 | 230 | 0.0246 | 2.23 |
HSG6W/12 | プラスチック製換気口 | Ø152 | PP | 200 | 60 | 200 | 465 | 230 | 230 | 0.0246 | 2.23 |
HSM4B/24 | プラスチック製換気口 | Ø102 | PP | 150 | 40 | 150 | 485 | 328 | 173 | 0.0275 | 2.35 |
HSM4W/24 | プラスチック製換気口 | Ø102 | PP | 150 | 40 | 150 | 485 | 328 | 173 | 0.0275 | 2.35 |
HSM5W | プラスチック製換気口 | Ø127 | PP | 200 | 60 | 200 | 310 | 230 | 230 | 0.0164 | 1.22 |
HSM6B | プラスチック製換気口 | Ø152 | PP | 200 | 60 | 200 | 310 | 230 | 230 | 0.0164 | 1.10 |
HSM6W | プラスチック製換気口 | Ø152 | PP | 200 | 60 | 200 | 310 | 230 | 230 | 0.0164 | 1.15 |
HSR4B | プラスチック製換気口 | Ø102 | PP | 150 | 40 | 150 | 335 | 185 | 125 | 0.0077 | 0.62 |
HSR4W | プラスチック製換気口 | Ø102 | PP | 150 | 40 | 150 | 585 | 175 | 170 | 0.0174 | 1.87 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
プラスチック製角形ベントキャップ | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
プラスチック製角形ベントキャップ | 1 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |