超薄型 LEDディスプレイ
生産地 | 中国大陸 広東省 |
OEM | 可 |
納期 | |
弊社が厳選した建築ガラスです。
製品名は:超薄型 LEDディスプレイ
弊社の建築ガラスは中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
建築ガラス の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
建築ガラスについて、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
製品紹介:
1、ルーバーはソフトゴムを採用します。
2、6mmのピクセルピッチで、優れた視覚効果があります。
3、吊るす構造が標準にデザインします。
同じ構造を室内、屋外、フロアディスプレに全部使用ができるというデザインは、業界の中に、おそらく、最初だろう。
製品のパラメーター:
ピクセルピッチ | 6mm | 10mm | 10mm |
輝度 | 2000nits | 7800nits | 4500nits |
LED コンフィギュレーション | SMD 3528 3in1 | SMD 5050 3in1 | SMD 5050 3in1 |
ピクセル 密度 | 27777 pixel/ m2 | 10000 pixel/m2 | 10000 pixel/m2 |
視野角 ( 水平面) | 140° | 140° | 140° |
視野角 ( 垂直面) | 140° | 140° | 140° |
最高 視覚距離 | 5m to 100m | 10m to 200m | 15m to 200m |
耐用期間 | 100,000hours | 100,000hours | 100,000hours |
電力消費量(最大) | 180W | 180W | 180W |
電力消費量(平均) | 90W | 90W | 60W |
色処理 | 16-bit per color | 16-bit per color | 16-bit per color |
色種類 | 281trillion | 281trillion | 281trillion |
リフレッシュレート | 600Hz | 1000Hz | 1000Hz |
スキャンモード | 1/5 scanning | static | static |
輸入電圧 | 90~ 260VAC, 50/60Hz | 90~ 260VAC, 50/60Hz | 90~ 260VAC, 50/60Hz |
キャビネット材料 | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
ルーバー | Rubber | Plastic | PC |
重さ | 9.5kg | 9.5kg | 11.5kg |
取り付け | Rigging | Rigging | Floor stack |
最大負荷 | 12 cabinets | 12 cabinets | N/A |
キャビネット サイズ | 480 W * 480 H * 50MM D | 480 W * 480 H * 50MM D | 480 W * 480 H * 60MM D |
キャビネット解像度 | 80 * 80 | 48 * 48 | 48 * 48 |
表面負荷 | N/A | N/A | 1600kg per cabinet |
適応湿度 | 10% to 99 % | 10% to 99 % | 10% to 99 % |
保護水平 | IP 40 Front & Rear | IP65 Front & Rear | IP65 Front & Rear |
LED procesoor | DBSTAR | ||
コントロール距離 | 100m via CAT05 / Maximum 10km via Fiber Optic (Single mode) | ||
信号 | DVI upto UXGA, SDI, HD-SDI, HDMI, S-Video (Via Video processor) |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
超薄型 LEDディスプレイ | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
超薄型 LEDディスプレイ | 1 Set/Sets |
内訳 | 数量 |
Set/Sets |