USBパワーサプライヤー
生産地 | 中国大陸 広東省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 15日間 (500pcs 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選したUSBパワーサプライヤーです。
製品名は:USBパワーサプライヤー
弊社のUSBパワーサプライヤーは中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
USBパワーサプライヤー の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
USBパワーサプライヤーについて、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
モデル | EW2110 500 | EW2110 600 | EW2110 650 | EW2110 800 | EW2110 1000 | EW2110 1200 | EW2110 1500 | EW2110 2000 |
性質 | 500 VA /300 W | 600 VA /360 W | 650 VA /390 W | 800 VA /480 W | 1000 VA /600 W | 1200 VA / 720 W | 1500 VA / 900 W | 2000 VA / 1200 W |
注入 | ||||||||
位相 | 単相 | |||||||
電圧 | 100v/110/120 VAC or 200/220/230/240 VAC | |||||||
電圧範囲 | 81-145 VAC / 162-290 VAC | |||||||
振動数範囲 | 60/50 Hz ±1% (自働判定) | |||||||
出力 | ||||||||
位相 | 単相 | |||||||
電圧(バッテリーモード) | 115VAC or 230 VAC | |||||||
振動数範囲(バッテリーモード) | 60 Hz or 50 Hz ±1 Hz | |||||||
転送時間 | 基準2-6 ms, 10ms 最大 | |||||||
オーバーロード | 五分110%、120%即時シャットダウン | |||||||
波形(バッテリーモード) | 正弦波 | |||||||
バッテリー | ||||||||
バッテリータイプ と 数 | 12 V/7 AH x 1 | 12 V/7 AH x 1 | 12 V/7 AH x 1 | 12 V/9 AH x 1 | 12 V/7 AH x 2 | 12 V/7 AH x 2 | 12 V/9 AH x 2 | 12 V/9 AH x 2 |
基準充電時間 | 8時間で90%完成 | |||||||
バックアップ時間(1PCにつき15モニター積荷 | 10分 | 9分 | 8 分 | 9 分 | 13 分 | 15 分 | 20 分 | 20 分 |
指標 | ||||||||
青色バックライト付きLCD標識 | UPSが作動した際、オフになった際、充電モード、故障モード、故障モードの際に、LCDは自働でつきます. | |||||||
保証書 | ||||||||
全保証 | 過重荷電、過放電及び過重充電保護 | |||||||
転送時間 | ||||||||
基準 | 2-6ms、最大10ms | |||||||
アラーム | ||||||||
バッテリーモード | 10秒毎に音発生 | |||||||
ローバッテリ | 毎秒に音発生 | |||||||
過負荷 | 0.5秒に音発生 | |||||||
バッテリー交換アラーム | 2秒に音発生 | |||||||
故障の場合 | 継続的に音発生 | |||||||
物理 | ||||||||
面積, D X W X H (mm) | 330 x 100 x 140 | |||||||
ネット重さ(kgs) | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 13.8 | 14.2 | 16 |
使用環境 | ||||||||
湿度 | 0-90 % RH @ 0- 40°C 相対湿度(非密集) | |||||||
ノイズレベル | 40dB 以下 | |||||||
管理 | ||||||||
選択USB/RS-232 Port | Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, and MACに従事 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
USBパワーサプライヤー | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
USBパワーサプライヤー | 500 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |