COB液晶モジュール(192x64)
生産地 | 中国大陸 遼寧省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 1日間 (1pcs 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選したモニター、ディスプレーです。
製品名は:COB液晶モジュール(192x64)
弊社のモニター、ディスプレーは中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
モニター、ディスプレー の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
モニター、ディスプレーについて、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
製品情報
原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | よい表示 |
---|---|---|---|
モデル番号: | YM19264D | タイプ: | グラフィック |
LCDモード: | STNの否定的なTransmissive | 表示色: | 濃紺 |
背景色: | Yellow-Green | 方法の運転: | 1/64年義務、1/9バイアスの |
バックライト: | LED | 輪郭次元(mm): | 120.0 (W) X 62.0 (H) X 13.0 (T) |
観覧区域(mm): | 104.0 (W) X 39.0 (H) | ドットマトリクス: | 192 x 64は点を打つ |
OperatingTemp。: | -30~+70 C | 論理のための電源: | 5ボルト |
仕様
グラフィックSTN LCDモジュール(192x64) 1.LCDモード: STNの否定的なTransmissive 2.Display色: 濃紺3.Background色: Yellow-Green
概説:
製品名 | 超低い温度の企業の等級LCDモジュール |
プロダクト数 | YM19264D |
LCDモード | STNの否定的なTransmissive |
濃紺表示 | 色 |
Yellow-Green背景 | 色 |
方法の運転 | 1/64年義務、1/9バイアスの |
観覧の方向 | 6: 00 |
バックライト | LED |
輪郭次元(mm) | 120.0 (W) X 62.0 (H) X 13.0 (T) |
観覧区域(mm) | 104.0 (W) X 39.0 (H) |
ドットマトリクス | 192 x 64は点を打つ |
点のサイズ(mm) | 0.458x0.458 |
ドットピッチ(mm) | 0.508x0.508 |
OperatingTemp。 | -30~+70 C |
貯蔵の臨時雇用者。 | -40~+80 C |
論理のための電源 | 5ボルト |
保証 | 12か月の |
超広い温度較差:
YM19264A | YM19264C | YM19264D |
STNの否定的なTransmissive | STNの否定的なTransmissive | STNの否定的なTransmissive |
白い | 濃紺の | 濃紺の |
青い | Yellow-Green | Yellow-Green |
1/64年義務、1/9バイアスの | 1/64年義務、1/9バイアスの | 1/64年義務、1/9バイアスの |
6: 00 | 6: 00 | 6: 00 |
LED | LED | LED |
130.0 (W) X 65.0 (H) X 13.0 (T) | 100.0 (W) X 60.0 (H) X 13.0 (T) | 120.0 (W) X 62.0 (H) X 13.0 (T) |
104.0 (W) X 39.0 (H) | 84.0 (W) X 31.0 (H) | 104.0 (W) X 39.0 (H) |
192 x 64は点を打つ | 192 x 64は点を打つ | 192 x 64は点を打つ |
0.46 X 0.46 |
| 0.458x0.458 |
0.51 X 0.51 |
| 0.508x0.508 |
-10~+60 C | -20~+70 C | -30~+70 C |
-20~+70 C | -30~+80 C | -40~+80 C |
5ボルト | 5ボルト | 5ボルト |
12か月 | 12か月 | 12か月 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
COB液晶モジュール(192x64) | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
COB液晶モジュール(192x64) | 500 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |